Угол 32 1в Fv
| Артикул | Тип соединения | Цвет | Диаметр (мм) | Тип | Диаметр (дюйм) | Цена, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Угол 20 1/2в Fv | (Код: 280043) | Артикул: 218020 | Тип соединения: пайка/внутренняя резьба | Цвет: серый | Диаметр (мм): 20 | Тип: угол | Диаметр (дюйм): 1/2 | Цена: 975р. 360р. | |
| Угол 20 3/4в Fv | (Код: 280051) | Артикул: 218021 | Тип соединения: пайка/внутренняя резьба | Цвет: серый | Диаметр (мм): 20 | Тип: угол | Диаметр (дюйм): 3/4 | Цена: 1185р. 465р. | |
| Угол 25 1/2в Fv | (Код: 280053) | Артикул: 218026 | Тип соединения: пайка/внутренняя резьба | Цвет: серый | Диаметр (мм): 25 | Тип: угол | Диаметр (дюйм): 1/2 | Цена: 1010р. 375р. | |
| Угол 25 3/4в Fv | (Код: 280046) | Артикул: 218025 | Тип соединения: пайка/внутренняя резьба | Цвет: серый | Диаметр (мм): 25 | Тип: угол | Диаметр (дюйм): 3/4 | Цена: 1195р. 470р. | |
| Угол 32 1в Fv | (Код: 280049) | Артикул: 218032 | Тип соединения: пайка/внутренняя резьба | Цвет: серый | Диаметр (мм): 32 | Тип: угол | Диаметр (дюйм): 1 | Цена: 1775р. 765р. |
Производитель: FV-Plast (Чехия).
Угол полипропиленовый (колено) с металлической резьбой внутренней.
Патрубок, применяемый при переходе от сварной части проводки води или отопления к резьбовому латунному соединению и арматур с резьбой.
Тип соединения: пайка/внутренняя резьба.
Соединение: 32-1".
Характеристики:
Максимальное давление при температуре +10°С: 36 бар.
Максимальное давление при температуре +90°С: 8 бар
Максимальная рабочая температура: 90°С
Материалы:
Корпус: полипропилен (PP-R)
Резьба: никелированная латунь
| Тип соединения | пайка/внутренняя резьба |
| Цвет | серый |
| Диаметр (мм) | 32 |
| Тип | угол |
| Диаметр (дюйм) | 1 |


