Полотенцесушитель водяной Ника Curve ЛZ ВП лесенка с полкой
Артикул | Межосевое расстояние (мм) | Высота (мм) | Цена, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Полотенцесушитель водяной Ника Curve ЛZ ВП 60/40 НР лесенка с полкой, наружная резьба | (Код: 200152) | Артикул: ЛZ ВП 60/40 НР | Межосевое расстояние (мм): 400 | Высота (мм): 600 | Цена: 12800р. 10670р. | |
Полотенцесушитель водяной Ника Curve ЛZ ВП 60/50 лесенка с полкой | (Код: 200133) | Артикул: ЛZ ВП 60/50 | Межосевое расстояние (мм): 500 | Высота (мм): 600 | Цена: 17240р. 14230р. | |
Полотенцесушитель водяной Ника Curve ЛZ ВП 80/40 лесенка с полкой | (Код: 3209) | Артикул: ЛZ ВП 80/40 | Межосевое расстояние (мм): 400 | Высота (мм): 800 | Цена: 9020р. 9020р. | |
Полотенцесушитель водяной Ника Curve ЛZ ВП 80/50 лесенка с полкой | (Код: 200157) | Артикул: ЛZ ВП 80/50 | Межосевое расстояние (мм): 500 | Высота (мм): 800 | Цена: 19250р. 15790р. | |
Полотенцесушитель водяной Ника Curve ЛZ ВП 100/40 лесенка с полкой | (Код: 908231) | Артикул: ЛZ ВП 100/40 | Межосевое расстояние (мм): 400 | Высота (мм): 1000 | Цена: 7690р. 7690р. | |
Полотенцесушитель водяной Ника Curve ЛZ ВП 100/50 лесенка с полкой | (Код: 3210) | Артикул: ЛZ ВП 100/50 | Межосевое расстояние (мм): 500 | Высота (мм): 1000 | Цена: 12650р. 12650р. |
Производитель Ника (Россия)
Водяной полотенцесушитель Ника коллекции Curve ЛZ с верхней полочкой отличаются максимальной вместимостью.
За счет расположения перекладин на разной глубине и под разным углом за один подход можно высушить больше белья.
В качестве материала используется пищевая нержавеющая сталь марки AISI 304 (Италия).
Стенки толщиной 2 мм выдерживают перепады давления в системе коммуникаций и отличаются высокой стойкостью к коррозии.
Характеристики:
Материал: нержавеющая сталь
Вид: лестница
Полочка: верхняя
Гарантия: 5 лет
Межосевое расстояние (мм) | |
Высота (мм) |